Min.Order : 1 Pieces Quick Quotation >
Conpany Profile
Product Details
50HP 4WD tractor factory


| Tractor Parameters | Model | SY504 | |
| Drive Type | 4WD | ||
| Wheel Track (mm) | Front | 1000-1300 | |
| Rear | 1040-1300 | ||
| Engine | Model | LD 4L100 | |
| Type | 4-Cylinder Vertical,water cooled,4 stroke cycle | ||
| Rated Power(kw/hp) | 36.7 / 50 | ||
| Rated Speed (rpm) | 2350 | ||
| Drive System | Clutch | Single / option Dual-stage | |
| Gear Box | (4+1)*2 | ||
| Main Drive | One Pair of Spiral Bevel Gearing | ||
| Differential | Bevel gear | ||
| Differential Lock | Jaw Lock | ||
| Final Transmission | External gearing, Spur Gear | ||
| Travelling Mechanism | Tyre | Front | 6.00-16 |
| Rear | 9.5-24 | ||
| Steering Gear | Full Hydraulic Steering | ||
| Brake | Disc type | ||
| Hydraulic | 3-Point Suspension | Category:I | |
| P.T.O Shaft | Rotating Speed (rpm) | 540/1000 | |
| Spline Size | 6-f35Rectangular Spline | ||
| Options | ROPS, Canopy, Sunshade, Cabin | ||
Welcome to contact us for more details

Recommend Product