Min.Order : 1 Pieces Quick Quotation >
Conpany Profile
Product Details
If you are looking for cheap and discount led track light in stock, and quality easy-maintanable led track light made in China from professional manufacturers, please feel free to contact Wuxi Bright Electrical Looms.,Ltd.
Features
High-brightness LED Lamp:
Over 75% luminous flux can be maintained after 35,000 hours use.
Very fast response, no delay, no flicking.
Energy saving:
Specturum almost exclusively ficused on visble range, the luminous efficiency can reach 80-90%.
High security standard:
Verified by EL 4000V high voltage test. Adopting isolated switching circuit as drive circuit to ensure safety.
Unique cooling system:
Internal heat can be effiectively radiated through aluminoum hull. With overheat and overcurrent protection.
Eco-friendly, no mercury and other harnful substances, known as "green energy", sturdy and durable, easy to transport.
| Type | Item | Size | Base | Voltage | Color | CCT(K) | Emmiting Angle | Luminous Flux |
| 3W Hight Power LED Spotlight | LED-SL2-MR16-WW3-3W-F50H54-01 | F50*54mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm |
| LED-SL2-MR16-W3-3W-F50H54-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL3-E27-WW3-3W-F50H55-01 | F50*55mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL3-E27-W3-3W-F50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL4-GU10-WW3-3W-F50H59-01 | F50*59mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL4-GU10-W3-3W-F50H59-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL5-E27-WW3-3W-F50H62-01 | F50*62mm | E27 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL5-E27-W3-3W-F50H62-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL6-MR16-WW3-3W-F50H62-01 | F50*62mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL6-MR16-W3-3W-F50H62-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL7-GU10-WW3-3W-F50H55-01 | F50*55mm | GU10 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL7-GU10-W3-3W-F50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL8-MR16-WW3-3W-F51H59-01 | F51*59mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL8-MR16-W3-3W-F51H59-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL9-E27-WW3-3W-F51H57-01 | F51*57mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL9-E27-W3-3W-F51H57-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL10-GU10-WW3-3W-F51H57-01 | F51*57mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL10-GU10-W3-3W-F51H57-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL11-MR16-WW3-3W-F50H54-01 | F50*54mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL11-MR16-W3-3W-F50H54-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL12-E27-WW3-3W-F50H55-01 | F50*55mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL12-E27-W3-3W-F50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL13-GU10-WW3-3W-F50H56-01 | F50*56mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL13-GU10-W3-3W-F50H56-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 4W Hight Power LED Spotlight | LED-SL1-GU10-WW20-4W-F50H55-01 | F50*55mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL1-GU10-WW20-4W-F50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED Spotlight | LED-SL14-E27-WW5-5W-F92H77-01 | F92*77mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm |
| LED-SL14-E27-W5-5W-F92H77-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 7W Hight Power LED Spotlight | LED-SL15-E27-WW7-7W-F92H77-01 | F92*77mm | E27 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL15-E27-W7-7W-F92H77-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 9W Hight Power LED Spotlight | LED-SL16-E27-WW9-12W-F125H145-01 | F125H145 | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm |
| LED-SL16-E27-W9-12W-F125H145-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 12W Hight Power LED Spotlight | LED-SL17-E27-WW12-12W-F125H145-01 | F125H145 | E27 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL17-E27-WW12-12W-F125H145-01 | White | 2800-3300 | 195lm |
| NO.:EL-TL95-C1W16-3535-38W/M | |
| LED Quantity | 16 Lamp |
| Voltage | AC100-240V |
| Emitting Angle | 12/20/24/25/36 |
| Luminous Flux | 300KM±10%lm |
| Luminous Efficacy | 79LM/W |
| Temperature of Lamp | Rise 35? |
| LED Current | 16MA |
| Color Temperature | 3000-6000K |
| Installation | Rail Type |
| Power | 38W±10% |
| Work Frequency | 50-60 |
| Adjustable Degrees | Level 350°\ Angle 90° |
| LED Color | Warm White White |
| CRI | =80% |
| LED Brand | CREE |
| Opearting temperature | -10 to + 40? |
| Protection Grade | IP20 |
| Operating temperature | 72 |
| Life span | =50, 000H |
| Composition Material | PC |
Recommend Product