Min.Order : 1 Pieces Quick Quotation >
Conpany Profile
Product Details
Are you going to get great li-polymer cell from a professional such factory? it is one of the reliable li-polymer cell manufacturers and suppliers in China. Welcome to contact us.
Description:
| Model | Capacity (mAh) | T(mm) | W(mm) | L(mm) | Voltage (V) |
| 601235 | 180 | 5.8±0.2 | 12.0±0.8 | 35.0±0.8 | 3.7 |
| 6025100 | 1400 | 5.8±0.2 | 24.0±0.8 | 99.5±0.8 | 3.7 |
| 5025100 | 1200 | 5.1±0.2 | 24.0±0.8 | 99.0±0.8 | 3.7 |
| 502527 | 250 | 5.0±0.2 | 25.0±0.8 | 27.0±0.8 | 3.7 |
| 542529 | 310 | 5.2±0.2 | 24.0±0.8 | 28.0±0.8 | 3.7 |
| 702529 | 370 | 7.0±0.2 | 24.0±0.8 | 28.0±0.8 | 3.7 |
| 402533 | 260 | 4.0±0.2 | 25.0±0.8 | 32.0±0.8 | 3.7 |
| 552535 | 400 | 5.5±0.2 | 25.0±0.8 | 35.0±0.8 | 3.7 |
| 302540 | 260 | 3.0±0.2 | 25.0±0.8 | 40.0±0.8 | 3.7 |
| 402540 | 350 | 4.0±0.2 | 25.0±0.8 | 40.0±0.8 | 3.7 |
| 432543 | 400 | 4.3±0.2 | 25.0±0.8 | 42.0±0.8 | 3.7 |
| 432543N | 400 | 4.3±0.2 | 25.0±0.8 | 42.0±0.8 | 3.7 |
| 903040 | 1000 | 9.0±0.2 | 30.0±0.8 | 40.0±0.8 | 3.7 |
| 503046 | 650 | 4.8±0.2 | 29.5±0.8 | 45.0±0.8 | 3.7 |
| 303048 | 360 | 3.0±0.2 | 30.0±0.8 | 47.5±0.8 | 3.7 |
| 503048 | 720 | 5.0±0.2 | 30.0±0.8 | 48.0±0.8 | 3.7 |
| 523048 | 760 | 5.2±0.2 | 30.0±0.8 | 48.0±0.8 | 3.7 |
| 583048 | 800 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 48.0±0.5 | 3.7 |
| 603048 | 900 | 6.0±0.2 | 30.0±0.5 | 48.0±0.8 | 3.7 |
| 703048 | 1000 | 7.0±0.2 | 30.0±0.5 | 48.0±0.5 | 3.7 |
| 803048 | 1100 | 8.0±0.2 | 30.0±0.8 | 48.0±0.8 | 3.7 |
| 753150 | 1200 | 7.5±0.2 | 30.5±0.8 | 49.0±0.8 | 3.7 |
| 463150 | 730 | 4.5±0.2 | 30.7±0.8 | 49.0±0.8 | 3.7 |
| 803174 | 1800 | 8.0±0.3 | 30.5±0.8 | 74.0±0.8 | 3.7 |
| 383350 | 630 | 3.8±0.2 | 32.7±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 403436 | 450 | 4.0±0.2 | 34.0±0.8 | 35.0±0.8 | 3.7 |
| 603436 | 630 | 5.8±0.2 | 33.5±0.8 | 35.5±0.8 | 3.7 |
| 733436 | 750 | 7.1±0.2 | 34.0±0.8 | 35.0±0.8 | 3.7 |
| 473438 | 500 | 4.7±0.2 | 33.5±0.8 | 37.5±0.8 | 3.7 |
| 473438N | 470 | 4.5±0.2 | 33.2±0.8 | 37.0±0.8 | 3.7 |
| 643440 | 850 | 6.4±0.2 | 34.0±0.8 | 40.0±0.8 | 3.7 |
| 653442 | 880 | 6.3±0.2 | 34.0±0.8 | 42.0±0.8 | 3.7 |
| 653444 | 1000 | 6.5±0.2 | 34.0±0.8 | 44.0±0.8 | 3.7 |
| 403446 | 600 | 3.9±0.2 | 34.0±0.8 | 46.0±0.8 | 3.7 |
| 533446 | 820 | 5.1±0.2 | 34.0±0.8 | 45.0±0.8 | 3.7 |
| 383447 | 560 | 3.6±0.2 | 34.0±0.8 | 47.0±0.8 | 3.7 |
| 443448 | 700 | 4.4±0.2 | 34.0±0.8 | 48.0±0.8 | 3.7 |
| 443448 | 680 | 4.2±0.2 | 34.0±0.8 | 48.0±0.8 | 3.7 |
| 523448 | 850 | 5.4±0.2 | 34.0±0.8 | 48.0±0.8 | 3.7 |
| 603448 | 950 | 5.8±0.2 | 33.5±0.8 | 48.0±0.8 | 3.7 |
| 783448 | 1300 | 7.8±0.2 | 33.8±0.8 | 48.0±0.8 | 3.7 |
| 293450 | 500 | 2.9±0.2 | 34.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 803450 | 1400 | 8.2±0.2 | 34.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 903450 | 1700 | 9.3±0.2 | 34.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 103450 | 1800 | 10.5±0.2 | 34.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 113450 | 2000 | 11.5±0.2 | 34.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 623455 | 1250 | 6.2±0.2 | 33.2±0.8 | 54.5±0.8 | 3.7 |
| 523458 | 1050 | 5.2±0.2 | 33.5±0.8 | 57.8±0.8 | 3.7 |
| 783464 | 1650 | 7.8±0.2 | 34.0±0.8 | 64.0±0.8 | 3.7 |
| 903464 | 2200 | 9.0±0.2 | 34.0±0.8 | 64.0±0.8 | 3.7 |
| 1203464 | 3100 | 12.0±0.2 | 34.0±0.8 | 64.0±0.8 | 3.7 |
| 753475 | 1950 | 7.5±0.2 | 34.0±0.8 | 75.0±0.8 | 3.7 |
| 653480 | 1900 | 6.5±0.2 | 34.0±0.8 | 80.0±0.8 | 3.7 |
| 833496 | 2800 | 8.3±0.2 | 34.0±0.8 | 96.0±0.8 | 3.7 |
| 183536 | 150 | 1.8±0.2 | 35.0±0.8 | 36.0±0.8 | 3.7 |
| 303545 | 420 | 3.0±0.2 | 35.0±0.8 | 45.0±0.8 | 3.7 |
| 803562 | 1800 | 8.0±0.2 | 35.0±0.8 | 62.0±0.8 | 3.7 |
| 403566 | 950 | 4.0±0.2 | 35.0±0.8 | 65.0±0.8 | 3.7 |
| 503566 | 1200 | 5.0±0.2 | 34.7±0.8 | 65.7±0.8 | 3.7 |
| 583566 | 1400 | 5.6±0.2 | 34.8±0.8 | 65.8±0.8 | 3.7 |
| 703650 | 1200 | 7.0±0.2 | 36.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 653570 | 1650 | 6.3±0.2 | 34.2±0.8 | 69.0±0.8 | 3.7 |
| 7035135 | 3600 | 7.0±0.2 | 34.0±0.8 | 135.0±0.8 | 3.7 |
| 7035138 | 3800 | 7.0±0.3 | 35.0±0.8 | 135.0±0.8 | 3.7 |
| 883650 | 1650 | 8.8±0.2 | 35.5±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 5536110 | 2400 | 5.5±0.2 | 36.0±0.8 | 108.0±0.8 | 3.7 |
| 6136110 | 2500 | 5.9±0.2 | 36.0±0.8 | 107.0±0.8 | 3.7 |
| 583736 | 800 | 5.8±0.2 | 37.2±0.8 | 36.0±0.8 | 3.7 |
| 353738 | 450 | 3.5±0.2 | 37.2±0.8 | 38.0±0.8 | 3.7 |
| 283745 | 350 | 2.8±0.2 | 37.2±0.8 | 45.0±0.8 | 3.7 |
| 603745 | 1000 | 6.0±0.2 | 37.2±0.8 | 45.0±0.8 | 3.7 |
| 763759 | 1700 | 7.6±0.2 | 37.2±0.8 | 59.0±0.8 | 3.7 |
| 663770L | 1850 | 6.5±0.2 | 37.0±0.8 | 70.0±0.8 | 3.7 |
| 803840 | 1200 | 8.0±0.2 | 37.2±0.8 | 40.2±0.8 | 3.7 |
| 653975 | 1800 | 6.5±0.2 | 39.0±0.8 | 75.0±0.8 | 3.7 |
| 5538114 | 2300 | 5.5±0.2 | 38.0±0.5 | 114.2±0.8 | 3.7 |
| 6038114 | 2700 | 6.0±0.2 | 38.0±0.5 | 114.0±0.8 | 3.7 |
| 403954 | 850 | 4.0±0.2 | 39.0±0.8 | 54.0±0.8 | 3.7 |
| 704040 | 1000 | 6.8±0.2 | 38.5±0.8 | 39.2±0.8 | 3.7 |
| 414041 | 640 | 4.1±0.2 | 39.2±0.8 | 40.0±0.8 | 3.7 |
| 754050 | 1500 | 7.5±0.2 | 40.0±0.8 | 50.2±0.8 | 3.7 |
| 704063 | 1700 | 7.0±0.2 | 40.0±0.8 | 63.2±0.8 | 3.7 |
| 384065 | 1000 | 3.8±0.2 | 39.2±0.8 | 64.0±0.5 | 3.7 |
| 804169 | 2500 | 8.0±0.2 | 41.0±0.8 | 69.0±0.8 | 3.7 |
| 744175 | 2300 | 7.4±0.2 | 40.2±0.8 | 74.5±0.8 | 3.7 |
| 724261 | 2000 | 7.0±0.2 | 42.0±0.8 | 61.0±0.8 | 3.7 |
| 364280N | 1200 | 3.6±0.2 | 41.2±0.8 | 79.2±0.8 | 3.7 |
| 604296 | 2800 | 6.0±0.2 | 41.8±0.5 | 96.0±0.8 | 3.7 |
| 654296 | 2900 | 6.4±0.2 | 41.8±0.8 | 96.0±0.8 | 3.7 |
| 704340 | 1200 | 7.0±0.2 | 43.0±0.8 | 40.0±0.8 | 3.7 |
| 374348 | 720 | 3.5±0.2 | 42.2±0.8 | 47.2±0.8 | 3.7 |
| 424356 | 1000 | 4.2±0.2 | 43.0±0.8 | 56.0±0.8 | 3.7 |
| 754365 | 2000 | 7.3±0.2 | 43.2±0.8 | 64.0±0.8 | 3.7 |
| 644567 | 2000 | 6.2±0.2 | 44.0±0.8 | 66.0±0.8 | 3.7 |
| 654765 | 2100 | 6.5±0.2 | 47.0±0.8 | 65.0±0.8 | 3.7 |
| 864772 | 3000 | 8.6±0.2 | 46.0±0.8 | 71.0±0.8 | 3.7 |
| 584868 | 2000 | 5.6±0.2 | 48.0±0.8 | 68.0±0.8 | 3.7 |
| 4048135 | 2900 | 4.0±0.2 | 48.0±0.8 | 135±0.8 | 3.7 |
| 5548135 | 4200 | 5.5±0.2 | 48.0±0.8 | 135±0.8 | 3.7 |
| 654965 | 2100 | 6.3±0.2 | 48.2±0.8 | 64.2±0.8 | 3.7 |
| 454977 | 1700 | 4.5±0.2 | 48.5±0.8 | 76.5±0.8 | 3.7 |
| 504977 | 2000 | 5.0±0.2 | 48.5±0.8 | 76.0±0.8 | 3.7 |
| 655050 | 1500 | 6.5±0.2 | 50.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 925050 | 2200 | 9.2±0.2 | 50.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 1205050 | 2850 | 12.0±0.2 | 50.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 755060 | 2400 | 7.5±0.2 | 50.0±0.8 | 60.0±0.8 | 3.7 |
| 555068 | 2000 | 5.5±0.2 | 50.0±0.8 | 68.0±0.8 | 3.7 |
| 405080 | 1800 | 4.0±0.2 | 50.0±0.8 | 80.0±0.8 | 3.7 |
| 505080 | 2100 | 5.0±0.2 | 50.0±0.8 | 80.0±0.8 | 3.7 |
| 325085 | 1300 | 3.2±0.2 | 50.0±0.5 | 85.0±0.5 | 3.7 |
| 855085 | 4100 | 8.5±0.2 | 50.0±0.8 | 85.0±0.8 | 3.7 |
| 5050110 | 3000 | 5.0±0.2 | 49.0±0.8 | 108.5±0.8 | 3.7 |
| 405152 | 1050 | 4.0±0.2 | 51.0±0.8 | 52.0±0.8 | 3.7 |
| 505152 | 1300 | 4.8±0.2 | 51.0±0.8 | 52.0±0.8 | 3.7 |
| 555152 | 1500 | 5.3±0.2 | 51.0±0.8 | 52.0±0.8 | 3.7 |
| 655165 | 2400 | 6.6±0.2 | 50.0±0.8 | 65.0±0.8 | 3.7 |
| 305243 | 550 | 2.8±0.2 | 52.0±0.8 | 43.0±0.8 | 3.7 |
| 555275 | 1900 | 5.5±0.2 | 52.0±0.8 | 75.0±0.8 | 3.7 |
| 705279 | 3000 | 7.0±0.2 | 52.0±0.8 | 79.0±0.8 | 3.7 |
| 505280 | 2200 | 4.9±0.2 | 52.0±0.8 | 77.5±0.8 | 3.7 |
| 585460 | 2000 | 5.7±0.2 | 53.5±0.8 | 59.7±0.8 | 3.7 |
| 705555 | 2000 | 7.0±0.2 | 55.0±0.8 | 55.0±0.8 | 3.7 |
| 355583 | 1500 | 3.2±0.2 | 55.0±0.8 | 81.5±0.8 | 3.7 |
| 425585 | 2100 | 4.1±0.2 | 54.5±0.8 | 84.5±0.8 | 3.7 |
| 375899 | 2200 | 3.5±0.2 | 57.8±0.8 | 98.0±0.8 | 3.7 |
| 5558110 | 4100 | 5.5±0.3 | 58.0±0.8 | 110.0±0.8 | 3.7 |
| 606066 | 2400 | 5.9±0.2 | 60.0±0.8 | 65.0±0.8 | 3.7 |
| 526186 | 3000 | 5.1±0.2 | 60.0±0.8 | 83.5±0.8 | 3.7 |
| 506294 | 3000 | 4.9±0.2 | 61.5±0.8 | 91.5±0.8 | 3.7 |
| 456373 | 2250 | 4.5±0.2 | 62.5±0.8 | 72.5±0.8 | 3.7 |
| 6063164 | 7600 | 6.1±0.2 | 63.0±0.8 | 164.5±0.8 | 3.7 |
| 306483 | 1700 | 3.0±0.2 | 64.0±0.5 | 83.0±0.5 | 3.7 |
| 456580 | 2600 | 4.5±0.2 | 64.0±0.8 | 78.5±0.8 | 3.7 |
| 476580 | 2750 | 4.7±0.2 | 63.5±0.8 | 78.5±0.8 | 3.7 |
| 406750 | 1450 | 4.0±0.2 | 66.0±0.8 | 50.0±0.8 | 3.7 |
| 636848 | 2150 | 6.1±0.2 | 67.2±0.8 | 47.2±0.8 | 3.7 |
| 5536110 | 2200 | 5.5±0.2 | 36.0±0.8 | 107.0±0.8 | 3.7 |
| 6136110G | 2500 | 5.9±0.2 | 36.0±0.8 | 107.0±0.8 | 3.7 |
| 6037114 | 2500 | 5.7±0.2 | 37.0±0.8 | 113.0±0.8 | 3.7 |
| 5267100 | 3800 | 4.9±0.2 | 66.0±0.8 | 100.0±0.8 | 3.7 |
| 4273135 | 4000 | 4.2±0.2 | 31.0±0.8 | 135.0±0.8 | 3.7 |
| 4573135 | 5000 | 4.5±0.2 | 31.0±0.8 | 135.0±0.8 | 3.7 |
| 4085105 | 3600 | 4.0±0.2 | 85.0±0.8 | 105.0±0.8 | 3.7 |
| 6085105 | 5700 | 6.0±0.2 | 85.0±0.8 | 105.0±0.8 | 3.7 |
| 8085105 | 7800 | 8.0±0.2 | 85.0±0.8 | 105.0±0.8 | 3.7 |
Recommend Product