Min.Order : 1 Pieces Quick Quotation >
Conpany Profile
Product Details
| Product Name: | LMJR |
| Motor Power: | 3000W Brushless DC Motor |
| Motor Voltage: | 72V |
| Controller: | 15mosfets |
| Max Speed: | 45 (km/h) |
| Battery Types: | Lithium Battery (Removable) |
| Battery capacity : | 72V30Ah Lithium battery (Removable) |
| Max Range: | 70km / 1 person (70kg) |
| Battery charging time: | 6 Hours |
| Battery life: | 800 charging cycles |
| Climbing capacity: | 13(1 person,70kg) |
| Meter Type: | Digital |
| Brakes(Front/Rear): | Disc/Disc |
| Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
| Tire Size(Front/Rear): | 3.5-10' Tubeless Tyre |
| Product Dimensions: | 1870×750×1085mm |
| Wheelbase: | 1380mm |
| Max Loading capacity: | 2 persons + cargo (150kg) |
| Frame Type: | Steel |
| Net Weight: | 71kg (Without battery) |
| Battery Weight: | 18kg |
| Pedals: | NO |
| Rear Box: | NO |
| Options: | Cruise control+Remote alarm+Front Carrier+Rear box |
| Packing size: | 1920*680*1100mm |
| Container Loading Qty: | 18 units / 20'GP |
| 36 units / 40'GP | |
| 36 units/ 40'HQ |
Recommend Product