YLFZ-1600 paper slitter and rewinder
Min.Order : 1 Pieces Quick Quotation >
Conpany Profile
Product Details
| TECHNICAL PAREMETER | ||
| NO. | ITEM | SEPECIFICATION |
| 1 | Model | ZFQ-1600(1800/2000/2200/2500 for option) |
| 2 | Max with of unwinding paper | 500MM---1600MM |
| 3 | Thickness of unwinding paper | 80g/m2---500g/m2 |
| 4 | Max diameter of unwinding paper | 1350MM-1600MM |
| 5 | Power | (main)7.5KW/380V/50HZ+2.2KW hydraulic paper holder |
| 6 | Max speed | 200M/minute |
| 7 | Overall size | L 2700MM* D 1750MM*H 1500MM |
| 8 | Diameter of inner paper tube | 76MM |
| 9 | Max diameter of rewinding paper | 1300MM-1600mm |
| 10 | Min width of rewinding paper | 40MM |
Recommend Product