Min.Order : 1 Pieces Quick Quotation >
Conpany Profile
Product Details
| Width | Thickness | Shrinkage | Broken ratio |
| 200 | 0.02-0.10 | 20%-80% | 150?-200? |
| 400 | 0.02-0.10 | 20%-80% | 150?-200? |
| 600 | 0.02-0.10 | 20%-80% | 150?-200? |
| 800 | 0.02-0.20 | 20%-80% | 150?-200? |
| 1000 | 0.02-0.20 | 20%-80% | 150?-200? |
| 1200 | 0.05-0.20 | 20%-80% | 150?-200? |
| 1500 | 0.05-0.20 | 20%-80% | 150?-200? |
| 2400 | 0.05-0.20 | 20%-80% | 150?-200? |
Recommend Product