Min.Order : 1 Pieces Quick Quotation >
Conpany Profile
Product Details
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
Model | PSG630P-R-R | PSG1000P-R-R | PSG1300P-R-R |
Working Width | 30-630mm | 30-1000mm | 30-1300mm |
Working Thickness | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
Feed Speed | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min |
Total Motor Power | 38.87kw | 51.07kw | 74.42kw |
Planer motor power | 15kw | 18.5kw | 22kw |
No.2 motor power | 11kw | 15kw | 30kw |
No.3 motor power | 11kw | 15kw | 18.5kw |
No.1 unit | ??? | ??? | ??? |
No.2 unit | ??85??? | ??85??? | ??85??? |
No.3 unit | ??35??? | ??35??? | ??35??? |
No.1sanding group | ?????? | ?????? | ?????? |
No.2sanding group | ????? | ????? | ????? |
Anti rebound device | ? | ? | ? |
Press shoe | ? | ? | ? |
Working Air Pressure | =0.55Mpa | =0.55Mpa | =0.55Mpa |
Speed of Sucked Air | =25m/s | =25m/s | =25m/s |
Overall Dimensions | 2260*1365*2060 | 2260*1735*2110 | 2840*2100*2270 |
Recommend Product