Silver Plated Tinsel Wire Helical ZXION Polyester
Min.Order : 1 Pieces Quick Quotation >
Conpany Profile
Product Details
Product Referance Image:

Product parameter(Specification) :
| IDENTIFICATION | PART NO. | UOM/COMMENT | DESCRIPTION |
| OVERALL | DIAMETER | mm | 1.08 ± 0.11 |
| #STRANDS | 21(3x7) | ||
| CONFIGURATION | TWISTED | ||
| DIR. | Z,S | ||
| PITCH | (mm/turn) | 6.7 ± 0.5 | |
| TREATMENT | WAX | ||
| COLOR | SILVER | ||
| STRAND | DIAMETER | mm | 0.20 ± 0.02 |
| CONSTRUCTION | HELICAL | ||
| #FOILS | 1EA | ||
| DIR. | Z | ||
| #TURNS/10mm | 20 ± 2 | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | TIN COPPER ALLOY | |
| PLATING | SILVER | ||
| WIDTH | mm | 0.30 ± 0.03 | |
| THICKNESS | mm | 0.017 ± 0.002 | |
| CORE(TEXTILE) | MATERIAL | Liquid crystal Polyester(ZXION) | |
| DIR. | N/A | ||
| SIZE | 220Dtex | ||
| FUNCTIONAL(OVERALL) | RESISTANCE | O/m | 0.48 ± 0.05 |
| LIN.MASS | g/m | 2.38 ± 0.24 | |
| BREAK LOAD | N | 392 MIN |
Recommend Product