Min.Order : 1 Pieces Quick Quotation >
Conpany Profile
Product Details
| RG214 | ||
| Construction Specification | ||
| Item | Material | Diameter(mm) |
| 1.Inner conductor | Silver Plated Copper | 7*0.75 |
| 2.Dielectric | Soild Polyethylene(SPE) | 7.25 |
| 3.Outer conductor | SC Braiding+SC Braiding | Nom.8.40 |
| 4.Jacket | PVC | 10.80 |
| Electrical Characteristics | ||
| 1.Capacitance(pF/m) | 101.05 | |
| 2.Impedance(Ω) | 50 | |
| 3.Velocity(%) | 66 | |
| 4.Maximum Working Voltage(Vrms) | 3700 | |
| 5.Maximum Working Attenuation(MHz) | 11000 | |
| Mechanical Environment Characteristics | ||
| 1.Storage Temp(?) | -40~+85 | |
| 2.Installation Temp(?) | -40~+85 | |
| 3.Operating Temp(?) | -40~+85 | |
| 4.Min. Single Bending Radius(mm) | 40 | |
| 5.ROHS | ok. | |
| Attenuation( Cable Temp. 20? ) | ||
| Frequency(MHz) | Attenuation(dB/100m) | |
| 10 | 1.6 | |
| 50 | 4.3 | |
| 100 | 6.2 | |
| 200 | 9.5 | |
| 400 | 13.8 | |
| 600 | 18.2 | |
| 860 | 22.3 | |
| 1000 | 24.5 | |
| 1500 | 31.5 | |
| 2000 | 36.4 | |
| 3000 | 46.4 | |
| 5000 | 64.2 | |
| 11000 | 110.9 | |
Recommend Product